醫(yī)院概況
在線預(yù)約
- 
            0515-89881866 24H免費(fèi)預(yù)約熱線
- 
            8:00--18:00 新東仁醫(yī)院節(jié)假日無(wú)休
- 
            醫(yī)院地址 鹽城市開(kāi)放大道32號(hào)
鹽城新東仁醫(yī)院 收費(fèi)公示
門(mén)診時(shí)間:8:00-18:00    醫(yī)院電話:0515-89881866
            | 2015年4月23日實(shí)行 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 備注說(shuō)明 | 
| 綜合收費(fèi)類 | |||
| 普通掛號(hào)費(fèi) | 4 | 包括病歷本 | |
| 醫(yī)師掛號(hào)費(fèi) | 7 | 包括病歷本 | |
| 普通婦科診查費(fèi)(婦檢費(fèi)) | 5 | ||
| 留觀診查費(fèi) | 30 | 日 | 含診療、護(hù)理 | 
| 監(jiān)護(hù)費(fèi)(術(shù)后) | 100 | 日 | 診查、床位、監(jiān)護(hù)、護(hù)理 | 
| 空調(diào)費(fèi) | 10 | 日 | 使用時(shí)段內(nèi) | 
| 床位費(fèi) | 28-40 | 日 | |
| VIP病房 | 200 | 日 | |
| 陪護(hù)床費(fèi) | 5 | 日 | 提供被褥 | 
| 護(hù) 理 | |||
| Ⅰ級(jí)護(hù)理費(fèi) | 6.6 | 日 | |
| Ⅱ級(jí)護(hù)理費(fèi) | 3.9 | 日 | |
| Ⅲ級(jí)護(hù)理費(fèi) | 2 | 日 | |
| 大搶救 | 100 | 日 | |
| 中搶救 | 80 | 日 | |
| 小搶救 | 50 | 日 | |
| 肌肉注射 | 1.3 | 另收一性注射器0.8/只 | |
| (包括皮下皮內(nèi)注射) | |||
| 靜脈注射 | 1.6 | 包括靜脈采血 | |
| 另收一性注射器1/只 | |||
| 靜脈輸液 | 6 | ||
| 續(xù)液費(fèi) | 1 | 組 | |
| 換藥(大) | 40 | 30cm2以下 | |
| 換藥(中) | 20 | 20cm2以下 | |
| 換藥(小) | 10 | 10cm2以下 | |
| 其他項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 單位 | 說(shuō)明 | 
| 導(dǎo)尿 | 4 | 一性導(dǎo)尿耗材另收 | |
| 灌腸 | 20 | 一般灌腸,保留灌腸 | |
| 膀胱灌注 | 15 | ||
| 造影檢查 | |||
| 子宮輸卵管碘伏造影 | 200 | ||
| 無(wú)痛造影術(shù) | 980 | ||
| B超、心電圖檢查 | |||
| 普通彩超常規(guī)檢查 | 90 | 指每個(gè)系統(tǒng),圖文加收15 | |
| 另增加一個(gè)臟器 | 60 | 個(gè) | |
| 淺表器官彩超檢查 | 70 | 部位 | 指甲狀腺,乳腺,圖文加收15 | 
| 陰道彩超 | 120 | ||
| B超引導(dǎo) | 100 | ||
| 心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) | 30 | ||
| 尿流率檢測(cè) | 80 | ||
| 陰莖血流多普勒檢測(cè) | 60 | ||
| 陰道鏡檢查 | 60 | ||
| 陰莖敏感神經(jīng)檢測(cè) | 160 | ||
| 檢驗(yàn) | |||
| 血細(xì)胞分析 | 18 | ||
| 尿液分析 | 12 | ||
| 出凝血時(shí)間(BT,CT) | |||
| 凝血四項(xiàng) | 67 | PT.APTT.FIB.TT儀器法 | |
| 精液分析 | 27 | 儀器系統(tǒng)分析,打印 | |
| 性激素六項(xiàng) | 335.5 | PRL.FSH.P.T.E2.lH | |
| 血B-HCG | 83 | 急診、快速加40元 | |
| 白帶常規(guī) | 10 | ||
| BV | 30 | ||
| 前列腺常規(guī) | 10 | ||
| 抗精子抗體 | 66 | ||
| 抗卵巢抗體 | 15 | ||
| TCT脫落細(xì)胞檢測(cè) | 165 | ||
| 宮頸刮片 | 30 | ||
| 腎功能檢測(cè)(5項(xiàng)) | |||
| 腎功能檢測(cè)約定套 | 25 | 套 | |
| 1.葡萄糖(Glu) | 5 | 項(xiàng) | |
| 2.尿素氮(BuN) | 5 | 項(xiàng) | |
| 3.肌酐測(cè)定(Cr) | 5 | 項(xiàng) | |
| 4.總鈣 | 5 | ||
| 5.二氧化碳結(jié)合力 | 5 | ||
| 血脂及脂蛋白測(cè)定 | |||
| 血脂,脂蛋白測(cè)定約定套(1-7) | 75 | 套 | |
| 1.血清總膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | ||
| 2.血清甘油三脂測(cè)定 | 項(xiàng) | ||
| 3.血清高密度脂蛋白膽固醇 | 項(xiàng) | ||
| 4.血清低密度脂蛋白膽固醇 | 項(xiàng) | ||
| 5.血清載脂蛋白A | 項(xiàng) | ||
| 6.血清載脂蛋白B | 項(xiàng) | ||
| 7.脂蛋白(a) | 項(xiàng) | ||
| 乙肝病毒標(biāo)志物檢測(cè) | |||
| 乙肝病毒二對(duì)半(1-5) | 34 | 項(xiàng) | |
| 1.乙肝表面抗原測(cè)定(HBsAg) | 項(xiàng) | ||
| 2.乙肝表面抗體測(cè)定(HBsAb) | 項(xiàng) | ||
| 3.乙肝e抗原測(cè)定(HBeAg) | 項(xiàng) | ||
| 4.乙肝e抗體測(cè)定(HBeAb) | 項(xiàng) | ||
| 5.乙肝核心抗體測(cè)定(HBcAb) | 項(xiàng) | ||
| 肝功能測(cè)定 | |||
| 肝功能約定套(1-14) | 91 | 套 | |
| 1.丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(GPT) | 項(xiàng) | ||
| 2.門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(GOT) | 項(xiàng) | ||
| 3.γ谷氨酸轉(zhuǎn)氨基轉(zhuǎn)移酶(r-GT) | 項(xiàng) | ||
| 4.總膽紅素 | 項(xiàng) | ||
| 5.結(jié)合膽紅素 | 項(xiàng) | ||
| 6.總膽汁酸(TBA) | 項(xiàng) | ||
| 7.總蛋白(TP) | 項(xiàng) | ||
| 8.白蛋白(ALB) | 項(xiàng) | ||
| 9.球蛋白(GLO) | 計(jì)算法 | ||
| 10.白蛋白/球蛋白A/G | 計(jì)算法 | ||
| 11.堿性磷酸酶(ALP) | 項(xiàng) | ||
| 其它感染免疫學(xué)檢測(cè) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 說(shuō)明 | 
| 梅毒檢測(cè) | 44 | ||
| 人免疫缺陷病毒抗體測(cè)定 | 44 | 項(xiàng) | |
| (Anti-Hlv)艾滋 | |||
| 風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定(RV) | 22 | 項(xiàng) | |
| 巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定(HCMV) | 33 | 項(xiàng) | |
| EB病毒抗體測(cè)定 | 150 | 項(xiàng) | DNA | 
| HPV人乳頭病毒(尖銳濕疣) | 385 | 項(xiàng) | |
| 腫瘤相關(guān)抗原測(cè)定 | 項(xiàng) | ||
| 癌胚抗原測(cè)定(CEA) | 49.5 | 項(xiàng) | |
| 甲胎蛋白測(cè)定(AFP) | 44 | 項(xiàng) | |
| 卵巢特異抗原測(cè)定(CA-125等) | 77 | 項(xiàng) | |
| 血清絨毛膜促性腺激素(βHCG) | 83 | 項(xiàng) | |
| 前列腺特異抗原(TPSA) | 70 | 項(xiàng) | |
| 微生物學(xué)檢查 | |||
| 淋球菌(涂片/培養(yǎng)(NG) | 30 | ||
| 細(xì)菌性陰道炎檢測(cè)(BV) | 30 | ||
| 衣原體檢測(cè)(CT-Ag) | 50 | ||
| 支原體培養(yǎng)(uu) | 70 | ||
| 藥敏檢測(cè) | 70 | ||
| 電解質(zhì)測(cè)定 | 32 | ||
| 鉀 K+ | 項(xiàng) | ||
| 鈉 Na+ | 項(xiàng) | ||
| 氯 Cl- | 項(xiàng) | ||
| 鈣 Ca++ | 項(xiàng) | ||
| 血清二氧化碳測(cè)定(CO2) | |||
| 病理學(xué)檢查 | |||
| 普通病理 | 150 | 項(xiàng) | |
| 快速病理 | 300 | 項(xiàng) | |
| 麻醉與手術(shù) | |||
| 表面麻醉 | 17 | ||
| 神經(jīng)阻滯麻醉 | 80 | ||
| 椎管內(nèi)麻醉 | 218 | ||
| 靜脈身麻醉② | 333 | ||
| 靜脈身麻醉② | 420 | 一小時(shí)以上 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 說(shuō)明 | 
| 臨床B超引導(dǎo) | 100 | ||
| 經(jīng)陰道卵巢囊腫穿刺術(shù) | 400 | ||
| 輸卵管(卵巢囊腫)介入治療 | 900 | ||
| 宮頸治療 | |||
| 宮頸錐切術(shù)LEEP刀 | 980 | ||
| 宮頸環(huán)切術(shù)LEEP刀 | 860 | ||
| HIFU超聲聚焦刀 | 1880 | ||
| (美國(guó))莎頓120宮頸修復(fù)術(shù) | 2880 | ||
| 盆腔液融術(shù) | 1350 | ||
| 人流手術(shù) | |||
| VIVI Ⅰ微創(chuàng)型 | 780 | ||
| VIVI Ⅱ超微創(chuàng)型超導(dǎo)可視 | 1160 | ||
| VIVI Ⅲ高危保障型進(jìn)口微管 | 1380 | ||
| VIVI Ⅳ尊貴VIP型雙腔減壓 | 1960 | ||
| 處女膜修復(fù)術(shù) | 1650 | ||
| 上環(huán)手術(shù) | |||
| 吉尼 | 480 | ||
| “V”型 | 260 | ||
| 普通環(huán) | 130 | ||
| 取環(huán)手術(shù) | |||
| 普通取環(huán) | 100 | ||
| 無(wú)痛超導(dǎo)可視取環(huán) | 580 | 包括麻醉費(fèi) | |
| 無(wú)痛宮腔鏡取環(huán) | 780 | 包括麻醉費(fèi) | |
| 包皮手術(shù) | |||
| 傳統(tǒng)術(shù)式 | 580 | ||
| 韓式電離子光波術(shù) | 800 | ||
| 歐式納米成型術(shù) | 1500 | ||
| 美式微雕整形術(shù) | 2180 | ||
| 背神經(jīng)手術(shù) | |||
| 陰莖淺背神經(jīng)降敏術(shù) | 2800 | ||
| 陰莖背神經(jīng)顯微微控術(shù) | 3280 | ||
| 系帶埋線術(shù) | 800 | ||
| 睪丸鞘膜翻轉(zhuǎn)術(shù) | 1050 | ||
| 陰莖增粗術(shù) | 4300 | ||
| 韓式陰莖延長(zhǎng)術(shù) | 2800 | ||
| 塔奇諾治療 | 600 | 半小時(shí) | |
| 體外沖擊波碎石術(shù) | 800 | ||
| 物理治療項(xiàng)目 | |||
| 婦科四聯(lián) | 100 | 沖、上、光、霧(20分鐘) | |
| 婦科三聯(lián) | 70 | 沖、上、光(15分鐘) | |
| 宮頸抗菌貼膜I | 560 | ||
| 宮頸抗菌貼膜II | 860 | ||
| 宮頸抗菌貼膜III | 1560 | ||
| 螺旋場(chǎng)效應(yīng)(體外短波) | 400 | 1小時(shí) | |
| 螺旋場(chǎng)效應(yīng)(體外短波) | 200 | 半小時(shí) | |
| 螺旋場(chǎng)效應(yīng)(體外短波) | 6.7 | 1分鐘 | |
| BYK導(dǎo)融介入治療 | 800 | 1小時(shí) | |
| BYK導(dǎo)融介入治療 | 400 | 半小時(shí) | |
| BYK導(dǎo)融介入治療 | 13.5 | 1分鐘 | |
| 性功能康復(fù)治療 | 540 | 1小時(shí) | |
| 性功能康復(fù)治療 | 270 | 30分鐘 | |
| 性功能康復(fù)治療 | 9 | 1分鐘 | |
| 低頻治療 | 560 | 60分鐘 | |
| 低頻治療 | 280 | 30分鐘 | |
| 低頻治療 | 9.5 | 1分鐘 | |
| 陰道微波 | 210 | 小時(shí) | |
| 陰道微波 | 3.5 | 1分鐘 | |
| 直腸微波 | 210 | 1小時(shí) | |
| 直腸微波 | 3.5 | 1分鐘 | |
| 腹部微波 | 210 | 1小時(shí) | |
| 腹部微波 | 3.5 | 1分鐘 | |
| 乳腺治療 | 20 | 1分鐘 | |
| 盆腔治療 | 5 | 1分鐘 | (陰道)(腹部) | 
| 臭氧治療 | 96 | 10分鐘 | |
| 沖洗 | 20 | ||
| 霧化 | 30 | 5分鐘 | |
| 微米光 | 30 | 5分鐘 | |
| 納米光 或 紅光(冷光源) | 6 | 1分鐘 | |
| 納米光 或 紅光(熱光源) | 6 | 1分鐘 | |
| 陰道上藥/換藥 | 20 | ||
| 宮頸藥物修復(fù) | 40 | ||
| 產(chǎn)后康復(fù)治療 | 5 | 1分鐘 | |
| 前列腺定位灌注 | 100 | ||
| 尿道灌注 | 50 | ||
| 激光(CO2) | 100 | 部位 | 開(kāi)機(jī)+一部位 | 



